จัดเป็นหนังสือที่อยู่ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของหลักสูตร CISA ระดับ 2 ได้ถูกทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองในการประเมินมูลค่าตราสารทุนขั้นสูง
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1010083452 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004384 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004402 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004403 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004404 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004405 | PL00030 | Available | 0 | Please Login |
Related Book