หนังสือนี้ เป็นตำราที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย มีการนำทฤษฎีมาอ้างอิงครบถ้วน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและชี้การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในตลาดการเงินไทยได้เข้าใจง่าย และชัดเจน
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040009782 | SP00028 | CheckOut | May 25, 2025 | 0 | Please Login | |
1040009781 | SP00028 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040009779 | SP00028 | Available | 0 | Please Login | ||
1040009761 | SP00028 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040009784 | SP00028 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040009786 | SP00028 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040009785 | SP00028 | Long Overdue | 0 | Please Login | ||
1040009780 | SP00028 | Available | 0 | Please Login | ||
1040009455 | SP00028 | On Closed Stack | 0 | Please Login |
Related Book