การวิเคราะห์งบการเงิน เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อ การวิเคราะห์การลงทุน (investment analysis) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040008406 | PL00042 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008407 | PL00042 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008408 | PL00042 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008175 | PL00042 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008410 | PL00042 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008411 | PL00042 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008497 | PL00042 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008498 | PL00042 | CheckOut | May 07, 2025 | 0 | Please Login | |
1040008499 | PL00042 | CheckOut | May 06, 2025 | 0 | Please Login | |
1040008500 | PL00042 | CheckOut | May 09, 2025 | 0 | Please Login |
Related Book